Costa (purtroppo) è passata da distribuire le sue vecchie unità alle succursali a riciclae le vecchie unità delle sue succursali

.
Comunque una nave in costruzione ce l' ha, come le altre sue compagnie "cugine" tranne Aida che ne ha 2.
Princess Regal Princess 141,000 3600 Maggio 2014
Tui Mein Schiff 3 99,700 2506 Giugno 2014
Costa Diadema 132,500 N/A Ottobre 2014
RCI Quantum OtS 167,800 4180 Novembre 2014
P&O Britannia 141,000 3611 Febbraio 2015
RCI Anthem OtS 167,800 4180 Aprile 2015
Viking Star 48,000 928 Maggio 2015
Tui Mein Schiff 4 99,300 2500 Maggio 2015
NCL Escape 163,000 4200 Ottobre 2015
Aida Prima 125,000 3250 Ottobre 2015
HAL ??? 99,000 2660 Febbraio 2016
AIDA ??? 125,000 3250 Marzo 2016
Viking ??? 48,000 928 Marzo 2016
RCI (3°Quantum) 167,800 4180 metà 2016
RCI (3°Oasis) 225,282 5400 metà 2016
RSSC Explorer 54,000 738 estate 2016
Viking ??? 48,000 928 metà 2016
Seabourn ??? ?? ??? fine 2016
Carnival Vista 135,000 4000 fine 2016
NCL Bliss 163,000 4200 primavera 2017
Viking ??? 48,000 928 fine 2017
MSC ??? 167,600 ??? 2017
MSC ??? 167,600 ??? 2019