Giusto per non farvi scoraggiare troppo, allego la lista delle navi appena uscite e/o che usciranno da Fincantieri nei prossimi anni.
Cunard Queen Elizabeth 92,000 2,092 Fincantieri $700 Autum 2010
Oceania Marina 65,000 1,252 Fincantieri $500 Fall 2010
Holland America Nieuw Amsterdam 86,000 2,100 Fincantieri $425 Fall 2010
Carnival Carnival Magic 130,000 3,652 Fincantieri $740 Spring 2011
Oceania Oceania-Class 65,000 1,260 Fincantieri $500 Spring 2011
Seabourn TBD 32,000 450 T. Mariotti $250 Summer 2011
Costa Costa Favolosa 114,200 3,780 Fincantieri $728 Fall 2011
Costa Costa Fascinosa 114,200 3,780 Fincantieri $728 Summer 2012
Carnival Carnival Breeze 130,000 3,690 Fincantieri $740 Spring 2012
Princess Cruises TBD 139,000 3,600 Fincantieri $768 Spring 2013
Princess Cruises TBD 139,000 3,600 Fincantieri $768 Spring 2014
Come potete notare (fortunatamente) non siamo ancora alla cassa integrazione. Comunque il problema principale non sono le commesse, ma purtroppo la qualità finale, infatti molto spesso per prendere commesse si abbassano troppo i prezzi o si viene a compromessi e poi non si riesce a mantenere lo standard........