• Benvenuto\a sul forum di Crocieristi.it, la più grande community italiana sulle crociere.

    Prendi confidenza con il forum leggendo le discussioni presenti, o ricerca l'argomento che più ti interessa attraverso l'apposito form. Per partecipare al forum è necessario registrarsi, ovviamente la registrazione è gratuita e non obbligatoria, non registrarti se per te non è davvero utile. Per eseguire eventuali cancellazioni il tempo previsto è di una settimana.

    Ricorda che il regolamento vieta l'uso di due o più nickname differenti relativi alla stessa persona. Se nel frattempo hai cambiato l'indirizzo e-mail di registrazione contattaci attraverso questo form e specifica il tuo problema assieme alla tua username, la tua vecchia e-mail ed il tuo nuovo indirizzo.

    Hai dimenticato la password? clicca qui

    Per qualsiasi problema TECNICO puoi contattare lo Staff attraverso questo form spiegando DETTAGLIATAMENTE il tuo problema
  • ATTENZIONE -->Seguici su WhatsApp E SPARGI LA VOCE!
  • Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno o semplicemente scrollando la pagina verso il basso, accetti il servizio ed i cookie stessi.
  • Ospite, seguici anche sui social!
    Seguici su Facebook Seguici su Twitter Seguici su Instagram Seguici su YouTube

  • Ti andrebbe di condividere sui social, assieme a noi, le tue fotografie ed i tuoi video? Clicca qui!

  • Ciao Ospite e benvenuto su Crocieristi.it, siamo davvero felici di averti a bordo!

    ti invitiamo a leggere il regolamento per una migliore convivenza con gli altri utenti (clicca qui) mentre qui trovi qualche dritta sull'utilizzo del forum

    e poi... che ne dici di presentarti? Clicca qui per accedere alla sezione "Mi Presento" e presentati!

Costa Crociere 2019 - Anticipazioni - previsioni - variazioni itinerari

È uscito l'itinerario di costa Venezia
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk

E già si può prenotare la crociera di posizionamento in Oriente; anche se l’itinerario è stato diviso in tre tratte, attualmente sembra sia prenotabile solo l’intero itinerario (peraltro molto bello).
 
E già si può prenotare la crociera di posizionamento in Oriente; anche se l’itinerario è stato diviso in tre tratte, attualmente sembra sia prenotabile solo l’intero itinerario (peraltro molto bello).
Bello ma pure costoso.. 2 persone balcone premium quasi 20.000€

Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
 
Stando a quanto ho letto su un sito straniero Costa Diadema per la stagione 2019/2020 sarà posizionata negli Emirati Arabi.

Il sito non dava altre notizie più dettagliate:(
Aspettiamo quindi la nuova programmazione
 
E' così; Diadema sarà negli Emirati Arabi, posizionamento Dubai, con partenza ai primi di novembre da Savona per farvi ritorno ai primi di aprile.
 
Bello ma pure costoso.. 2 persone balcone premium quasi 20.000€

A me per 1 persona in BP, solo la prima tratta, mi veniva intorno a 6.000...
Sì, decisamente costosa: ma questi sono prezzi fuori mercato per un trasferimento, credo che col tempo si assesteranno e torneranno più ragionevoli. Ho chiesto a Genova ma per ora non prendono neanche in considerazione di vendermela a queste cifre, quindi ho capito che bisogna aspettare.
MCP
 
Tra MSC Bellissima e Costa Diademaci sarà un grande incremento di posti letto, non immaginavo ci fosse una cosi grande richiesta per gli Emirati Arabi: avrei scommesso avrebbero mandato Diadema a Guadalupe
 
Tra MSC Bellissima e Costa Diademaci sarà un grande incremento di posti letto, non immaginavo ci fosse una cosi grande richiesta per gli Emirati Arabi: avrei scommesso avrebbero mandato Diadema a Guadalupe
Pensa che io avevo sentito che doveva andare in Brasile

Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
 
Chissà se a questo punto posizioneranno Costa Mediterranea sulle lunghe per fare concorrenza ad MSC Sinfonia, come numero di passeggeri è lo stesso
 
Buongiorno a tutti. Volevo solo riferire di aver 'indagato' sulle prenotazioni delle navi costa nel sito dei porti delle Baleari ed ho notato che oltre a diadema e fascinosa che probabilmente faranno lo stesso giro di sempre ci saranno in piena estate 2019 sia fortuna sia neoriviera. Fortuna farÃ* il giro di Victoria con Tarragona ecc, Victoria sarÃ* spostata in Grecia credo, ma soprattutto la novitÃ* è che neoriviera farÃ* giri di 10/11 giorni nel Mediterraneo occidentale...un grande e gradito ritorno! Speriamo bene...
 
Ultima modifica:
ho sentito che la prevendita per le crociere di Costa Smeralda inizierà metà aprile. a bordo non ci sarà solamente il classico teatro, ma come sulle navi di Aida a metà nave ci sarà un teatro open space e lo chiameranno Colosseo!


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
 
Sarà vero?
5468331f4f7a629037c297855043b3a6.jpg


Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
 
Costa Crociere nel Sud America

programmazione attracchi nei siti ufficiali dei porti di Buenos Aires e di Montevideo per la stagione 2018 2019 e 2020


Buenos Aires port official - cruise call

Tipo de Buque Entrada Hora Procedencia Salida Hora Destino Agencia Marítima Esl. Mag. Cal. Pun. Trn. Trip Desem. Embar. Trans.

12/2018
COSTA FASCINOSA 13/12/2018 09:00:00 MONTEVIDEO 13/12/2016 18:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 16/12/2018 09:00:00 MONTEVIDEO 16/12/2018 18:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 19/12/2018 09:00:00 MONTEVIDEO 19/12/2018 19:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 21/12/2018 08:00:00 MONTEVIDEO 21/12/2018 00:00:19 PTA.DEL ESTE SHIPPING SERVICE 289 35 19 8 86831 1100
COSTA FASCINOSA 24/12/2018 08:00:00 MONTEVIDEO 24/12/2018 19:00:00 PTA.DEL ESTE SHIPPING SERVICE 289 35 19 8 86831 1100

01/2019
COSTA FASCINOSA 05/01/2019 08:00:00 MONTEVIDEO 05/01/2019 19:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100
COSTA FAVOLOSA 08/01/2019 10:00:00 SANTOS 09/01/2019 17:00:00 MONTEVIDEO SHIPPING SERVICE 289 35 17 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 13/01/2019 08:00:00 MONTEVIDEO 13/01/2019 19:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 21/01/2019 08:00:00 MONTEVIDEO 21/01/2019 19:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100
COSTA FAVOLOSA 22/01/2019 10:00:00 SANTOS 2 3/01/2019 17:00:00 MONTEVIDEO SHIPPING SERVICE 289 35 17 8,3 86831 1100
COSTA LUMINOSA 28/01/2019 09:00:00 R.DE JANEIRO 28/01/2019 19:00:00 MONTEVIDEO SHIPPING SERVICE 294 32 11 8 59640 930
COSTA FASCINOSA 29/01/2019 08:00:00 MONTEVIDEO 29/01/2019 19:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100

02/2019
COSTA FAVOLOSA 05/02/2019 10:00:00 SANTOS 06/02/2019 17:00:00 MONTEVIDEO SHIPPING SERVICE 289 35 17 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 06/02/2019 08:00:00 A CONFIRMAR 06/02/2019 18:00:00 A CONFIRMAR SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 15/02/2019 08:00:00 MONTEVIDEO 15/02/2019 18:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100
COSTA FAVOLOSA 19/02/2019 10:00:00 A CONFIRMAR 20/02/2019 17:00:00 A CONFIRMAR SHIPPING SERVICE 289 35 17 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 24/02/2019 08:00:00 MONTEVIDEO 24/02/2019 18:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100

03/2019
COSTA FAVOLOSA 05/03/2019 10:00:00 SANTOS 06/03/2019 17:00:00 MONTEVIDEO SHIPPING SERVICE 289 35 17 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 10/03/2019 08:00:00 MONTEVIDEO 10/03/2019 18:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100
COSTA FASCINOSA 13/03/2019 09:00:00 MONTEVIDEO 13/03/2019 17:00:00 ANGRA DO REI SHIPPING SERVICE 289 35 19 8,3 86831 1100






Montevideo port official - cruise call


DICIEMBRE / 2018
20/12/2018 13:00 20/12/2018 19:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20180092 01 2018 009201 REPREMAR S.A.
23/12/2018 08:00 23/12/2018 19:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20180093 01 2018 009301 REPREMAR S.A.
26/12/2018 13:00 26/12/2018 19:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20180094 01 2018 009401 REPREMAR S.A.

ENERO / 2019
10/01/2019 09:00 10/01/2019 17:00 COSTA FAVOLOSA CRUCERO 20190047 01 2019 004701 REPREMAR S.A.
12/01/2019 13:00 12/01/2019 19:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20190052 01 2019 005201 REPREMAR S.A.
20/01/2019 13:00 20/01/2019 19:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20190053 01 2019 005301 REPREMAR S.A.
24/01/2019 09:00 24/01/2019 17:00 COSTA FAVOLOSA CRUCERO 20190048 01 2019 004801 REPREMAR S.A.
28/01/2019 13:00 28/01/2019 19:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20190054 01 2019 005401 REPREMAR S.A.
29/01/2019 08:00 29/01/2019 18:00 COSTA LUMINOSA CRUCERO 20190114 01 2019 011401 REPREMAR S.A.

FEBRERO / 2019
05/02/2019 13:00 05/02/2019 19:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20190055 01 2019 005501 REPREMAR S.A.
07/02/2019 09:00 07/02/2019 17:00 COSTA FAVOLOSA CRUCERO 20190049 01 2019 004901 REPREMAR S.A.
14/02/2019 13:00 14/02/2019 19:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20190056 01 2019 005601 REPREMAR S.A.
21/02/2019 09:00 21/02/2019 17:00 COSTA FAVOLOSA CRUCERO 20190050 01 2019 005001 REPREMAR S.A.
23/02/2019 00:00 23/02/2019 19:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20190057 01 2019 005701 REPREMAR S.A.
25/02/2019 08:00 25/02/2019 16:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20190058 01 2019 005801 REPREMAR S.A.

MARZO / 2019
07/03/2019 09:00 07/03/2019 17:00 COSTA FAVOLOSA CRUCERO 20190051 01 2019 005101 REPREMAR S.A.
11/03/2019 08:00 11/03/2019 18:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20190069 01 2019 006901 REPREMAR S.A.

DICIEMBRE / 2019
11/12/2019 13:00 11/12/2019 19:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20190121 01 2019 012101 REPREMAR S.A.
22/12/2019 08:00 22/12/2019 18:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20190122 01 2019 012201 REPREMAR S.A.
26/12/2019 08:00 26/12/2019 18:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20190123 01 2019 012301 REPREMAR S.A.

ENERO / 2020
06/01/2020 08:00 06/01/2020 18:30 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200056 01 2020 005601 REPREMAR S.A.
14/01/2020 13:00 14/01/2020 19:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200057 01 2020 005701 REPREMAR S.A.
16/01/2020 09:00 16/01/2020 17:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20170393 01 2017 039301 REPREMAR S.A.
23/01/2020 09:00 23/01/2020 19:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200067 01 2020 006701 REPREMAR S.A.
26/01/2020 08:00 26/01/2020 18:30 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200058 01 2020 005801 REPREMAR S.A.
30/01/2020 09:00 30/01/2020 17:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20200068 01 2020 006801 REPREMAR S.A.

FEBRERO / 2020
03/02/2020 13:00 03/02/2020 18:30 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200059 01 2020 005901 REPREMAR S.A.
11/02/2020 13:00 11/02/2020 19:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200060 01 2020 006001 REPREMAR S.A.
13/02/2020 09:00 13/02/2020 17:00 COSTA FASCINOSA CRUCERO 20180103 01 2018 010301 REPREMAR S.A.
19/02/2020 13:00 19/02/2020 19:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200061 01 2020 006101 REPREMAR S.A.
27/02/2020 13:00 27/02/2020 19:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200062 01 2020 006201 REPREMAR S.A.

MARZO / 2020
12/03/2020 13:00 12/03/2020 19:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200063 01 2020 006301 REPREMAR S.A.
19/03/2020 13:00 19/03/2020 19:00 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200064 01 2020 006401 REPREMAR S.A.
22/03/2020 08:00 22/03/2020 18:30 COSTA PACIFICA CRUCERO 20200065 01 2020 006501 REPREMAR S.A.
 
Costa Crociere nel Nord Europa

programmazione attracchi stagione 2019 dai siti ufficiali dei rispettivi porti



Hellesylt / Geiranger (Norvegia) cruise-calls

9.05.2019 Costa Mediterranea 08:00 15:00 17:00 18:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
03.06.2019 Costa Favolosa 08:00 15:00 17:00 18:00 290 113216 8,3 3008 18.01.2018
07.06.2019 Costa Mediterranea 11:00 18:00 08:00 09:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
10.06.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 18.01.2018
15.06.2019 Costa Pacifica 11:00 18:00 09:00 10:00 290 114425 8,3 3000 02.01.2018
16.06.2019 Costa Mediterranea 11:00 18:00 08:00 09:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
17.06.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
24.06.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
01.07.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
06.07.2019 Costa Pacifica 11:00 18:00 09:00 10:00 290 114425 8,3 3000 06.04.2017
08.07.2019 Costa Favolosa 12:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
09.07.2019 Costa Mediterranea 11:00 18:00 08:00 09:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
15.07.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
18.07 2019 Costa Mediterranea 11:00 18:00 08:00 09:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
22.07.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
27.07.2019 Costa Pacifica 09:00 16:00 17:00 18:00 290 114425 8,3 3000 02.01.2018
29.07.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
05.08.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
10.08.2019 Costa Mediterranea 08:00 15:00 17:00 18:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
12.08.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
17.08.2019 Costa Pacifica 11:00 18:00 09:00 10:00 290 114425 8,3 3000 02.01.2018
19.08.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
19.08.2019 Costa Mediterranea 08:00 15:00 17:00 18:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
26.08.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
07.09.2019 Costa Pacifica 11:00 18:00 09:00 10:00 290 114425 8,3 3000 02.01.2018






Honningsvag (Norvegia) cruise call

09.06.2019 Costa Pacifica 114425 290 Berth Nord 1200 2000 European CruiseService 8,3 m 3000
20.06.2019 Costa Pacifica 114425 290 Berth Nord 1200 2000 European CruiseService 8,3 m 3000
01.07.2019 Costa Pacifica 114425 290 Berth Nord 1200 2000 European CruiseService 8,3 m 3000
12.07.2019 Costa Pacifica 114425 290 Berth Nord 1200 2000 European CruiseService 8,3 m 3000







Kirkwall (Orcadi - Scozia) cruise call

Sat 03 Aug 2019 Costa Mediterranea 15:00 Kirkwall Anchor 20:00 2537 TBA Invergordon 292 8 J Jolly





Lerwick (Shetland - Scozia) cruise call

june Mon 24 08:00 COSTA MEDITERRANEA T.B.A. 293m Anchor No 1 Mon 24 18:00 T.B.A.
july Fri 26 08:00 COSTA MEDITERRANEA T.B.A. 293m Anchor No 1 Fri 26 18:00 T.B.A.





Copenhagen (Danimarca) cruise call

Arrival Departure Vessel Quay 1 From To Agent Turnaround
30/05/2019 09:00 30/05/2019 19:00 Costa Favolosa Oceankaj Amsterdam Warnemunde SDK Shipping A/S VERO
01/06/2019 08:30 01/06/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
08/06/2019 08:30 08/06/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
15/06/2019 08:30 15/06/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
22/06/2019 08:30 22/06/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
29/06/2019 08:30 29/06/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
06/07/2019 08:30 06/07/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
13/07/2019 08:30 13/07/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
20/07/2019 08:30 20/07/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
27/07/2019 08:30 27/07/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
03/08/2019 08:30 03/08/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
10/08/2019 08:30 10/08/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
17/08/2019 08:30 17/08/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
24/08/2019 08:30 24/08/2019 17:30 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Hellesylt SDK Shipping A/S VERO
31/08/2019 09:00 31/08/2019 19:00 Costa Favolosa Oceankaj Warnemunde Harwich SDK Shipping A/S VERO
03/09/2019 10:00 03/09/2019 18:00 Costa Magica Oceankaj Stockholm Amsterdam SDK Shipping A/S VERO



Klaipeda (Lituania) cruise call
No. Ship IMO No. Length, m Flag Date, time Agent Quay No.

13 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-06-25 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
23 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-07-16 07:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
27 COSTA PACIFICA 9378498 290,20 Italy 2019-07-27 09:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
29 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-06 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
30 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-07 09:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
32 COSTA PACIFICA 9378498 290,20 Italy 2019-08-18 09:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
34 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-27 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
36 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-29 09:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
 
Ultima modifica:
Top