• Benvenuto\a sul forum di Crocieristi.it, la più grande community italiana sulle crociere.

    Prendi confidenza con il forum leggendo le discussioni presenti, o ricerca l'argomento che più ti interessa attraverso l'apposito form. Per partecipare al forum è necessario registrarsi, ovviamente la registrazione è gratuita e non obbligatoria, non registrarti se per te non è davvero utile. Per eseguire eventuali cancellazioni il tempo previsto è di una settimana.

    Ricorda che il regolamento vieta l'uso di due o più nickname differenti relativi alla stessa persona. Se nel frattempo hai cambiato l'indirizzo e-mail di registrazione contattaci attraverso questo form e specifica il tuo problema assieme alla tua username, la tua vecchia e-mail ed il tuo nuovo indirizzo.

    Hai dimenticato la password? clicca qui

    Per qualsiasi problema TECNICO puoi contattare lo Staff attraverso questo form spiegando DETTAGLIATAMENTE il tuo problema
  • Nella sezione SONDAGGI potrai dare il tuo voto per il miglior itinerario! -->i sondaggi di Crocieristi.it
  • Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno o semplicemente scrollando la pagina verso il basso, accetti il servizio ed i cookie stessi.
  • Ospite, seguici anche sui social!
    Seguici su Facebook Seguici su Twitter Seguici su Instagram Seguici su YouTube

  • Ti andrebbe di condividere sui social, assieme a noi, le tue fotografie ed i tuoi video? Clicca qui!

  • Ciao Ospite e benvenuto su Crocieristi.it, siamo davvero felici di averti a bordo!

    ti invitiamo a leggere il regolamento per una migliore convivenza con gli altri utenti (clicca qui) mentre qui trovi qualche dritta sull'utilizzo del forum

    e poi... che ne dici di presentarti? Clicca qui per accedere alla sezione "Mi Presento" e presentati!

Costa Crociere 2019 - Anticipazioni - previsioni - variazioni itinerari

Costa Crociere nel Nord Europa

programmazione attracchi stagione 2019 dai siti ufficiali dei rispettivi porti



Hellesylt / Geiranger (Norvegia) cruise-calls

9.05.2019 Costa Mediterranea 08:00 15:00 17:00 18:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
03.06.2019 Costa Favolosa 08:00 15:00 17:00 18:00 290 113216 8,3 3008 18.01.2018
07.06.2019 Costa Mediterranea 11:00 18:00 08:00 09:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
10.06.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 18.01.2018
15.06.2019 Costa Pacifica 11:00 18:00 09:00 10:00 290 114425 8,3 3000 02.01.2018
16.06.2019 Costa Mediterranea 11:00 18:00 08:00 09:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
17.06.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
24.06.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
01.07.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
06.07.2019 Costa Pacifica 11:00 18:00 09:00 10:00 290 114425 8,3 3000 06.04.2017
08.07.2019 Costa Favolosa 12:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
09.07.2019 Costa Mediterranea 11:00 18:00 08:00 09:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
15.07.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
18.07 2019 Costa Mediterranea 11:00 18:00 08:00 09:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
22.07.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
27.07.2019 Costa Pacifica 09:00 16:00 17:00 18:00 290 114425 8,3 3000 02.01.2018
29.07.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
05.08.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
10.08.2019 Costa Mediterranea 08:00 15:00 17:00 18:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
12.08.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
17.08.2019 Costa Pacifica 11:00 18:00 09:00 10:00 290 114425 8,3 3000 02.01.2018
19.08.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
19.08.2019 Costa Mediterranea 08:00 15:00 17:00 18:00 292,5 85619 8 2680 02.01.2018
26.08.2019 Costa Favolosa 11:00 18:00 08:00 09:00 290 113216 8,3 3008 05.04.2017
07.09.2019 Costa Pacifica 11:00 18:00 09:00 10:00 290 114425 8,3 3000 02.01.2018






Honningsvag (Norvegia) cruise call

09.06.2019 Costa Pacifica 114425 290 Berth Nord 1200 2000 European CruiseService 8,3 m 3000
20.06.2019 Costa Pacifica 114425 290 Berth Nord 1200 2000 European CruiseService 8,3 m 3000
01.07.2019 Costa Pacifica 114425 290 Berth Nord 1200 2000 European CruiseService 8,3 m 3000
12.07.2019 Costa Pacifica 114425 290 Berth Nord 1200 2000 European CruiseService 8,3 m 3000

..........

Klaipeda (Lituania) cruise call
No. Ship IMO No. Length, m Flag Date, time Agent Quay No.

13 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-06-25 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
23 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-07-16 07:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
27 COSTA PACIFICA 9378498 290,20 Italy 2019-07-27 09:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
29 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-06 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
30 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-07 09:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
32 COSTA PACIFICA 9378498 290,20 Italy 2019-08-18 09:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
34 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-27 10:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32
36 COSTA PACIFICA 9378498 290.20 Italy 2019-08-29 09:00 UAB "Limarko jūrų agentūra" 28-32

Grazie Massimo per il post.

Resto comunque poco convinto della veridicità dei dati forniti da alcune Autorità portuali, in particolare Klaipeda, in Lituania.
Prendiamo Costa Pacifica: il giorno 27/07 risulta sia a Hellesylt/Geiranger che a Klaipeda...il giorno 17/08 risulta a Hellesylt/Geiranger e l'indomani 18/08 a Klaipeda: impossibile...
Il 6 e il 7 agosto vengono riportati due scali consecutivi a Klaipeda, cosi come il 27 e il 29 agosto: non è certo uno scalo dove viene fatto l'overnight...
Il 20/06 e il 01/07 risulta a Capo Nord, e in mezzo a queste date il 25/06 a Klaipeda: anche qui non è possibile...

Probabilmente ci sono alcune date prenotate in più, che poi non verranno confermate.

Per quanto riguarda invece il Sudamerica, nell'inverno 2019/2020 non compare più Costa Favolosa, sostituita da Costa Pacifica: evidentemente si scambieranno l'area operativa Caraibi (Guadalupa) - Sudamerica.
 
Ultima modifica:
Grazie Massimo per il post.

Resto comunque poco convinto della veridicità dei dati forniti da alcune Autorità portuali, in particolare Klaipeda, in Lituania.
Prendiamo Costa Pacifica: il giorno 27/07 risulta sia a Hellesylt/Geiranger che a Klaipeda...il giorno 17/08 risulta a Hellesylt/Geiranger e l'indomani 18/08 a Klaipeda: impossibile...
Il 6 e il 7 agosto vengono riportati due scali consecutivi a Klaipeda, cosi come il 27 e il 29 agosto: non è certo uno scalo dove viene fatto l'overnight...
Il 20/06 e il 01/07 risulta a Capo Nord, e in mezzo a queste date il 25/06 a Klaipeda: anche qui non è possibile...

Probabilmente ci sono alcune date prenotate in più, che poi non verranno confermate.

Per quanto riguarda invece il Sudamerica, nell'inverno 2019/2020 non compare più Costa Favolosa, sostituita da Costa Pacifica: evidentemente si scambieranno l'area operativa Caraibi (Guadalupa) - Sudamerica.

Gabriele, ovviamente si parla sempre di prenotazioni.... e poi secondo me, piu' che la veridicità dei dati forniti dalle autorità portuali

e' la compagnia di navigazione, in questo caso Costa, che prenota una nave lo stesso giorno su piu scali.....;)

...magari non hanno le idee troppo chiare e prima pensano ad un itinerario e poi lo modificano..... cosa che succede anche dopo l'uscita ufficiale dei cataloghi..:)




Inserisco anche le prenotazioni sempre per il 2019-2020 per il porto di Le Havre



Le Havre port cruise call

4/2019
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 RMN ven. 05/04/2019 06:30 ven. 05/04/2019 19:00 LA CORUNA HARWICH
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 RMN ven. 19/04/2019 06:30 ven. 19/04/2019 19:00 LA CORUNA HARWICH

5/2019

COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 PCA mar. 07/05/2019 06:30 mar. 07/05/2019 19:00 DOVER ZEEBRUGGE
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 JCV mar. 14/05/2019 06:30 mar. 14/05/2019 19:00 DOVER ZEEBRUGGE
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 JCV mar. 21/05/2019 06:30 mar. 21/05/2019 19:00 DOVER ZEEBRUGGE
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA FAVOLOSA 9479852 ITA 289.65 35.5 8.3 RMN dim. 26/05/2019 06:30 dim. 26/05/2019 19:00 VIGO HARWICH

8/2019

COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 JCV mar. 27/08/2019 06:30 mar. 27/08/2019 19:00 DOVER ZEEBRUGGE

9/2019

COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 JCV mar. 03/09/2019 06:30 mar. 03/09/2019 19:00 DOVER ZEEBRUGGE
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MAGICA 9239795 ITA 2004 272.19 35.5 8.3 RMN sam. 07/09/2019 06:30 sam. 07/09/2019 18:00 HARWICH VIGO
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 JCV mar. 10/09/2019 06:30 mar. 10/09/2019 19:00 DOVER ZEEBRUGGE
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA PACIFICA 9378498 ITA 2009 289.59 35.5 8.3 RMN sam. 14/09/2019 06:30 sam. 14/09/2019 18:00 DOVER VIGO
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 JCV mar. 17/09/2019 06:30 mar. 17/09/2019 19:00 DOVER ZEEBRUGGE
COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA MEDITERRANEA 9237345 ITA 2003 292.5 32.2 7.8 RMN mar. 24/09/2019 05:30 mar. 24/09/2019 20:00 DOVER LA CORUNA

4/2020

COSTA CROCIERE SPA HUMANN AND TACONET SHIPAGENCIES COSTA FORTUNA 9239783 ITA 2003 272.2 35.5 8.2 RMN ven. 10/04/2020 06:30 ven. 10/04/2020 19:00 LA CORUNA HARWICH
 
Ultima modifica:
Costa Crociere scali nel Mediterraneo

prenotazione attracchi stagione 2019 dai siti ufficiali dei rispettivi porti



Gibilterra port cruise call 2019

Tue 09 Apr 19, 12:00 COSTA PACIFICA 18:00 Italian Costa 2977
Wed 17 Apr 19, 12:00 COSTA MAGICA 18:00 Italian Costa 2702
Thu 19 Sep 19, 13:00 COSTA PACIFICA 20:00 Italian Costa 2977






Madeira - Funchal port cruise call 2019

9172777 Costa neoRiviera2018-04-26 08:00:00 2018-04-26 16:00:00 Porto do Funchal Casablanca Tenerife Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-04-28 08:00:00 2018-04-28 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-05-09 08:00:00 2018-05-09 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-09-20 08:00:00 2018-09-20 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-10-01 08:00:00 2018-10-01 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-10-12 08:00:00 2018-10-12 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-10-23 08:00:00 2018-10-23 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-11-03 08:00:00 2018-11-03 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-11-14 08:00:00 2018-11-14 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-11-25 08:00:00 2018-11-25 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2018-12-05 08:00:00 2018-12-05 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2019-04-18 08:00:00 2019-04-18 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2019-04-29 08:00:00 2019-04-29 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2019-05-10 08:00:00 2019-05-10 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2019-05-21 08:00:00 2019-05-21 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9378498 Costa Pacifica 2019-09-28 08:00:00 2019-09-28 17:00:00 Porto do Funchal Blatas, Lda
9479852 Costa Favolosa 2018-11-27 08:00:00 2018-11-27 16:00:00 Porto do Funchal Casablanca Tenerife Blatas, Lda







Baleari - Palma port cruise call 2019


Barco Origen Destino Llegada Salida Alineación Consignatario GT
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 08/01/2019 08:00 08/01/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 15/01/2019 08:00 15/01/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 22/01/2019 08:00 22/01/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 29/01/2019 08:00 29/01/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 05/02/2019 08:00 05/02/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 12/02/2019 08:00 12/02/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 19/02/2019 08:00 19/02/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 26/02/2019 08:00 26/02/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 05/03/2019 08:00 05/03/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 12/03/2019 08:00 12/03/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 19/03/2019 08:00 19/03/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 26/03/2019 08:00 26/03/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA MEDITERRANEA BARCELONA MALAGA 29/03/2019 08:00 29/03/2019 14:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 02/04/2019 08:00 02/04/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 09/04/2019 08:00 09/04/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA MEDITERRANEA MARSEILLE MALAGA 12/04/2019 08:00 12/04/2019 14:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 16/04/2019 08:00 16/04/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA BARCELONA SAVONA 22/04/2019 09:00 22/04/2019 18:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 23/04/2019 08:00 23/04/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 30/04/2019 08:00 30/04/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA BARCELONA SAVONA 01/05/2019 09:00 01/05/2019 18:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 07/05/2019 08:00 07/05/2019 17:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA TARRAGONA CAGLIARI 09/05/2019 08:00 09/05/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 14/05/2019 08:00 15/05/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 17/05/2019 09:00 17/05/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA TARRAGONA CAGLIARI 20/05/2019 08:00 20/05/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 21/05/2019 08:00 22/05/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 24/05/2019 09:00 24/05/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 28/05/2019 08:00 29/05/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 29/05/2019 08:00 29/05/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA TARRAGONA CAGLIARI 31/05/2019 08:00 31/05/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 31/05/2019 09:00 31/05/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 04/06/2019 08:00 05/06/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 05/06/2019 08:00 05/06/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 07/06/2019 09:00 07/06/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 11/06/2019 08:00 12/06/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA IBIZA MAHON, MENORCA 12/06/2019 08:00 12/06/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 14/06/2019 09:00 14/06/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 18/06/2019 08:00 19/06/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 19/06/2019 08:00 19/06/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 21/06/2019 09:00 21/06/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA IBIZA MAHON, MENORCA 23/06/2019 08:00 23/06/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 25/06/2019 08:00 26/06/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 26/06/2019 08:00 26/06/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 28/06/2019 09:00 28/06/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 02/07/2019 08:00 03/07/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 03/07/2019 08:00 03/07/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA IBIZA MAHON, MENORCA 04/07/2019 08:00 04/07/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 05/07/2019 09:00 05/07/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 09/07/2019 08:00 10/07/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 10/07/2019 08:00 10/07/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 12/07/2019 09:00 12/07/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA IBIZA MAHON, MENORCA 15/07/2019 08:00 15/07/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 16/07/2019 08:00 17/07/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 17/07/2019 08:00 17/07/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 19/07/2019 09:00 19/07/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 23/07/2019 08:00 24/07/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 24/07/2019 08:00 24/07/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA IBIZA MAHON, MENORCA 26/07/2019 08:00 26/07/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 26/07/2019 09:00 26/07/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 30/07/2019 08:00 31/07/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 31/07/2019 08:00 31/07/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 02/08/2019 09:00 02/08/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 06/08/2019 08:00 07/08/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA IBIZA MAHON, MENORCA 06/08/2019 08:00 06/08/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 07/08/2019 08:00 07/08/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 09/08/2019 09:00 09/08/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 13/08/2019 08:00 14/08/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 14/08/2019 08:00 14/08/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 16/08/2019 09:00 16/08/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA IBIZA MAHON, MENORCA 17/08/2019 08:00 17/08/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 20/08/2019 08:00 21/08/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 21/08/2019 08:00 21/08/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 23/08/2019 09:00 23/08/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 27/08/2019 08:00 28/08/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 28/08/2019 08:00 28/08/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA IBIZA MAHON, MENORCA 28/08/2019 08:00 28/08/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 30/08/2019 09:00 30/08/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 03/09/2019 08:00 04/09/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 04/09/2019 08:00 04/09/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 06/09/2019 09:00 06/09/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA TARRAGONA CAGLIARI 08/09/2019 08:00 08/09/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 10/09/2019 08:00 11/09/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 11/09/2019 08:00 11/09/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FASCINOSA IBIZA BARCELONA 13/09/2019 09:00 13/09/2019 19:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA MAGICA BARCELONA MARSEILLE 16/09/2019 08:00 16/09/2019 18:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA DIADEMA BARCELONA CIVIATAVECCHIA 17/09/2019 08:00 18/09/2019 01:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA FORTUNA TARRAGONA IBIZA 18/09/2019 08:00 18/09/2019 22:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
COSTA NEORIVIERA TARRAGONA CAGLIARI 18/09/2019 08:00 18/09/2019 20:00 M. 1ª ALIN. PONIENTE SUR (del 0 al 0)
