Bah che si decidano su MSC Sinfonia, ad oggi le crociere sul sito ufficiale in inglese si interrompono a novembre 2019
... stavo controllando la programmazione degli attracchi ufficiale dicembre 2019-gennaio 2020 nei porti di Buenos Aires e di Montevideo....
e questa la situazione ad oggi... con Sinfonia programmata da dicembre 2019 a Marzo 2020 e da dicembre 2020 a marzo 2021 a Montevideo....
Buenos Aires
http://www.puertobuenosaires.gob.ar/cruceros-temp/105
12/2019
MSC SPLENDIDA 04/12/2019 08:00:00 PTA.DEL ESTE 05/12/2019 17:00:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 07/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 07/12/2019 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC ORCHESTRA 09/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 09/12/2019 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC SPLENDIDA 11/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 12/12/2019 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 14/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 14/12/2019 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC ORCHESTRA 18/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 18/12/2019 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC ARMONIA 21/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 21/12/2019 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC SPLENDIDA 26/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 27/12/2019 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC POESIA 26/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 26/12/2019 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 293 32 13 8,5 64502 750
MSC ORCHESTRA 27/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 27/12/2019 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC ARMONIA 28/12/2019 07:00:00 PTA.DEL ESTE 28/12/2019 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
1/2020
MSC SPLENDIDA 02/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 03/01/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 04/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 04/01/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC ORCHESTRA 05/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 05/01/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC POESIA 07/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 08/01/2020 16:30:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 293 32 13 8,5 64502 750
MSC SPLENDIDA 08/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 09/01/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 11/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 11/01/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC ORCHESTRA 14/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 14/01/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC SPLENDIDA 15/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 16/01/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 18/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 18/01/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC POESIA 21/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 22/01/2020 16:30:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 293 32 13 8,5 64502 750
MSC SPLENDIDA 22/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 23/01/2020 19:00:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ORCHESTRA 23/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 23/01/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC ARMONIA 25/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 25/01/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC MAGNIFICA 25/01/2020 08:00:00 R. JANEIRO 26/01/2020 17:00:00 R. DE JANEIRO MEDITERRANEAN 294 32 13 8,5 66135 950
MSC SPLENDIDA 29/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 30/01/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ORCHESTRA 31/01/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 31/01/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
2/2020
MSC ARMONIA 01/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 01/02/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC POESIA 04/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 05/02/2020 16:30:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 293 32 13 8,5 64502 750
MSC SPLENDIDA 05/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 06/02/2020 19:00:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 08/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 08/02/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC ORCHESTRA 09/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 09/02/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC SPLENDIDA 12/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 13/02/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 15/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 15/02/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC ORCHESTRA 18/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 18/02/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC POESIA 18/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 19/02/2020 16:30:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 293 32 13 8,5 64502 750
MSC SPLENDIDA 19/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 20/02/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 22/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 22/02/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC SPLENDIDA 26/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 27/02/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ORCHESTRA 27/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 27/02/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC ARMONIA 29/02/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 29/02/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
3/2020
MSC POESIA 03/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 04/03/2020 16:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 293 32 13 8,5 64502 750
MSC SPLENDIDA 04/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 05/03/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 8,5 115165 950
MSC ORCHESTRA 06/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 06/03/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC ARMONIA 07/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 07/03/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC SPLENDIDA 11/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 12/03/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 14/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 14/03/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC ORCHESTRA 15/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 15/03/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC POESIA 17/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 18/03/2020 16:30:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 293 32 13 8,5 64502 750
MSC ARMONIA 21/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 21/03/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC ORCHESTRA 24/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 24/03/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 294 32 10 8,5 64360 850
MSC SPLENDIDA 25/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 26/03/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 28/03/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 28/03/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
4/2020
MSC SPLENDIDA 01/04/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 02/04/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 04/04/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 04/04/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
MSC SPLENDIDA 08/04/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 09/04/2020 16:30:00 SANTOS MEDITERRANEAN 333 50 15 9 115165 950
MSC ARMONIA 11/04/2020 07:00:00 PTA.DEL ESTE 11/04/2020 19:00:00 MONTEVIDEO MEDITERRANEAN 276 32 10 8,5 33747 850
Montevideo
http://www.anp.com.uy/inicio/sistemas/montevideo/consultas_sobre_arribos/arribos_previstos/
DICIEMBRE / 2019
17/12/2019 14:00 17/12/2019 22:00 MSC POESIA CRUCERO 20190125 01 2019 012501 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
21/12/2019 10:00 21/12/2019 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20190126 01 2019 012601 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
24/12/2019 14:30 24/12/2019 21:00 MSC POESIA CRUCERO 20190128 01 2019 012801 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
28/12/2019 10:00 28/12/2019 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20190130 01 2019 013001 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
31/12/2019 14:30 31/12/2019 21:00 MSC POESIA CRUCERO 20190129 01 2019 012901 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
ENERO / 2020
04/01/2020 10:00 04/01/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200069 01 2020 006901 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
10/01/2020 07:00 10/01/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200071 01 2020 007101 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
11/01/2020 10:00 11/01/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200070 01 2020 007001 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
17/01/2020 07:00 17/01/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200072 01 2020 007201 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
18/01/2020 10:00 18/01/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200073 01 2020 007301 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
24/01/2020 07:00 24/01/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200074 01 2020 007401 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
25/01/2020 10:00 25/01/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200075 01 2020 007501 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
27/01/2020 08:00 27/01/2020 17:00 MSC MAGNIFICA CRUCERO 20200012 01 2020 001201 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
31/01/2020 07:00 31/01/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200076 01 2020 007601 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
FEBRERO / 2020
07/02/2020 07:00 07/02/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200078 01 2020 007801 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
08/02/2020 10:00 08/02/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200077 01 2020 007701 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
14/02/2020 07:00 14/02/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200079 01 2020 007901 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
18/02/2020 07:00 18/02/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200080 01 2020 008001 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
22/02/2020 10:00 22/02/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200081 01 2020 008101 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
28/02/2020 07:00 28/02/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200082 01 2020 008201 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
29/02/2020 10:00 29/02/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200083 01 2020 008301 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
MARZO / 2020
06/03/2020 07:00 06/03/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200084 01 2020 008401 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
07/03/2020 10:00 07/03/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200085 01 2020 008501 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
13/03/2020 07:00 13/03/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200086 01 2020 008601 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
20/03/2020 07:00 20/03/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200087 01 2020 008701 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
27/03/2020 07:00 27/03/2020 13:00 MSC POESIA CRUCERO 20200088 01 2020 008801 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
DICIEMBRE / 2020
12/12/2020 10:00 12/12/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200089 01 2020 008901 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
18/12/2020 07:00 18/12/2020 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20200090 01 2020 009001 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
19/12/2020 10:00 19/12/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200091 01 2020 009101 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
25/12/2020 07:00 25/12/2020 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20200092 01 2020 009201 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
26/12/2020 10:00 26/12/2020 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20200093 01 2020 009301 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
ENERO / 2021
01/01/2021 07:00 01/01/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210012 01 2021 001201 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
02/01/2021 10:00 02/01/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210013 01 2021 001301 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
08/01/2021 07:00 08/01/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210014 01 2021 001401 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
09/01/2021 10:00 09/01/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210015 01 2021 001501 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
15/01/2021 07:00 15/01/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210016 01 2021 001601 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
16/01/2021 10:00 16/01/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210017 01 2021 001701 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
22/01/2021 07:00 22/01/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210018 01 2021 001801 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
23/01/2021 10:00 23/01/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210019 01 2021 001901 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
29/01/2021 07:00 29/01/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210020 01 2021 002001 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
30/01/2021 10:00 30/01/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210021 01 2021 002101 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
FEBRERO / 2021
05/02/2021 07:00 05/02/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210022 01 2021 002201 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
06/02/2021 10:00 06/02/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210023 01 2021 002301 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
12/02/2021 07:00 12/02/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210024 01 2021 002401 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
13/02/2021 10:00 13/02/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210025 01 2021 002501 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
19/02/2021 07:00 19/02/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210026 01 2021 002601 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
20/02/2021 10:00 20/02/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210027 01 2021 002701 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
26/02/2021 07:00 26/02/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210028 01 2021 002801 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
27/02/2021 10:00 27/02/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210029 01 2021 002901 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
MARZO / 2021
05/03/2021 07:00 05/03/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210030 01 2021 003001 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
06/03/2021 10:00 06/03/2021 18:00 MSC SINFONIA CRUCERO 20210031 01 2021 003101 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
12/03/2021 07:00 12/03/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210032 01 2021 003201 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
19/03/2021 10:00 19/03/2021 18:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210033 01 2021 003301 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
26/03/2021 07:00 26/03/2021 13:00 MSC ORCHESTRA CRUCERO 20210034 01 2021 003401 MEDITERRANEAN SHIPPING COMP. URUGUAY SA
Ultima modifica: